產(chǎn)品分類products
佛山宇磊液壓機(jī)械有限公司
0757-81189717
產(chǎn)品詳情
Flow:A→B
符號(hào) Symbol | 功能 Function | 彈簧壓力Spring △p [bar] | LGP | 淨(jìng)重 [kg] | 型號(hào) Models |
結(jié)合外部開口, 這個(gè)邏輯閥主要用於 為壓力釋放閥功能 | 0.3 | 16 | 0.2 | LGP-16-0.3-00 | |
1.0 | LGP-16-1.0-00 | ||||
4.0 | LGP-16-4.0-00 | ||||
8.0 | LGP-16-8.0-00 | ||||
0.3 | 25 | 0.5 | LGP-25-0.3-00 | ||
1.0 | LGP-25-1.0-00 | ||||
2.5 | LGP-25-2.5-00 | ||||
4.0 | LGP-25-4.0-00 | ||||
8.0 | LGP-25-8.0-00 | ||||
0.3 | 32 | 0.9 | LGP-32-0.3-00 | ||
1.0 | LGP-32-1.0-00 | ||||
4.0 | 1.0 | LGP-32-4.0-00 | |||
6.0 | LGP-32-6.0-00 | ||||
7.5 | LGP-32-7.5-00 | ||||
0.3 | 40 | 1.9 | LGP-40-0.3-00 | ||
1.0 | LGP-40-1.0-00 | ||||
3.0 | LGP-40-3.0-00 | ||||
4.0 | LGP-40-4.0-00 | ||||
0.3 | 50 | 3.2 | LGP-50-0.3-00 | ||
1.0 | LGP-50-1.0-00 | ||||
3.0 | LGP-50-3.0-00 |
Flow:A→B
符號(hào) Symbol | 功能 Function | 孔Orifice φ[mm] | 彈簧壓力Spring △p [bar] | LGP | 淨(jìng)重 [kg] | 型號(hào) Models |
0.8 | 0.3 | 16 | 0.2 | LGP-16-0.3-0.8 | ||
1.0 | 3.0 | LGP-16-3.0-1.0 | ||||
1.0 | 0.3 | 25 | 0.5 | LGP-25-0.3-1.0 | ||
1.0 | 2.5 | LGP-25-2.5-1.0 | ||||
1.0 | 3.0 | 32 | 0.9 | LGP-32-3.0-1.0 | ||
1.2 | 3.0 | 40 | 1.8 | LGP-40-3.0-1.2 | ||
1.2 | 3.0 | 50 | 3.3 | LGP-50-3.0-1.2 | ||
此邏輯閥並不適合用在比例先導(dǎo)閥 |
V=35mm2/s T=46°C
符號(hào) Symbol | 功能 Function | 面積比例 Area ratio | 曲線代號(hào) Curve-no. |
Poppet-type valve | 1 : 1 | ① LGP-50 | |
② LGP-40 | |||
③ LGP-32 | |||
④ LGP-25 | |||
⑤ LGP-16 |
[mm] | LGP16 | LGP25 | LGP32 | LGP40 | LGP50 |
D1 | 32 | 45 | 60 | 75 | 90 |
D2* | - | - | 42.5 | 53.5 | 65 |
D3* | M10 | M16 | - | - | - |
D4 | 25 | 34 | 45 | 55 | 68 |
L0 | 56 | 72 | 85 | 105 | 122 |
L1 | 23 | 34 | 30.5 | 36 | 43 |
L2 | 46 | 50.7 | 70 | 88 | 102 |
L3 | 10 | 21.3 | 15 | 17 | 20 |
L4 | 4 | 8 | 5 | 6 | 9 |
L7max | 9.8 | 13.0 | 12.8 | 15.0 | 15.0 |
α | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° |
*Thread for dismantling the valve module |